Marktüberblick
Was Fahrschul-Websites am Markt kosten
Eine Website für Fahrschulen kostet zwischen etwa 10 € im Monat (Baukasten, selbst gebaut) und rund 400 € im Monat (Branchen-Komplettlösung mit Konfigurator und Online-Anmeldung). Einmalig gebaute Agentur-Websites liegen oft bei rund 5.000 € plus laufender Pflege. Clickwerk liegt mit 99 bis 449 € im Monat plus einer einmaligen Einrichtung ab 500 € dazwischen (inkl. 19 % MwSt.) – mit Funktionen, die sonst nur Komplettlösungen bieten, ab 249 € im Monat.
Die Preisspanne ist groß, weil sehr unterschiedliche Dinge als „Fahrschul-Website“ verkauft werden. Ein Baukasten ist günstig, kostet aber Ihre Zeit – und eine Fahrschule hat davon wenig. Ein einfaches Website-Abo nimmt Ihnen die Technik ab, bleibt aber eine Visitenkarte. Branchen-Komplettlösungen bringen Konfigurator und Anmeldung mit, kosten dafür deutlich mehr. Wichtig ist deshalb nicht nur der Monatspreis, sondern was die Website Ihrem Büro abnimmt.
Die folgende Tabelle vergleicht Kategorien von Anbietern, nicht einzelne Firmen. Angaben wie „je nach Anbieter“ bedeuten, dass es am Markt beides gibt – fragen Sie im Zweifel direkt nach.
| Merkmal | Baukasten (selbst gebaut) | Einfaches Website-Abo | Branchen-Komplettlösung | Clickwerk |
|---|
| Typischer Monatspreis | ab ca. 10–30 €/Monat + eigene Zeit | ca. 39–79 €/Monat (netto/brutto je nach Anbieter) | ca. 400 €/Monat netto (z. B. 399,95 € zzgl. MwSt.) | 99 / 249 / 449 €/Monat inkl. MwSt. |
|---|
| Einrichtung / Erstellung (einmalig) | eigene Zeit | je nach Anbieter | je nach Anbieter | ab 500 / 990 / 1.600 € inkl. MwSt. |
|---|
| Wer baut und pflegt die Website? | Sie selbst | Anbieter, meist nach Vorlage | Anbieter | Clickwerk, mit persönlicher Betreuung |
|---|
| Fahrschul-Inhalte (Klassen, Pflichtfahrten, Pakete) | selbst schreiben | teilweise Vorlagen | ja | ja |
|---|
| Führerschein-Konfigurator / Kostenrechner | nein | meist nein | ja | ab Wachstum |
|---|
| Online-Anmeldung mit Vertrag | nein | meist nein | ja | ab Wachstum |
|---|
| Unterschrift der Eltern per Link | nein | nein | je nach Anbieter | ab Wachstum |
|---|
| Behördenantrag automatisch ausgefüllt | nein | nein | je nach Anbieter | ab Wachstum |
|---|
| Google-Bewertungsseite & Profilpflege | nein | je nach Anbieter | je nach Anbieter | ab Wachstum |
|---|
| Jobcenter-Angebot als PDF | nein | nein | je nach Anbieter | Performance |
|---|
| Online-Zahlung mit Ratenzahlung | mit Zusatzdiensten | meist nein | je nach Anbieter | Performance |
|---|
| Ansprechpartner mit Fahrschul-Praxis | – | selten | je nach Anbieter | ja, Fahrschulinhaber |
|---|
Stand: Oktober 2026. Preise am Markt sind typische Spannen aus öffentlich einsehbaren Angeboten und können je nach Anbieter abweichen; netto oder brutto ist angegeben, soweit bekannt. Clickwerk-Preise enthalten 19 % MwSt., die Einrichtung ist ein Einführungspreis „ab“.